当日价目 油价 : US$53.43

代码 产地 货号 吨数/柜尺 到港/装船日期 总量
COPP 沙特阿拉伯 AR564 24MT/40 現貨 1X40
沙特阿拉伯 AV161 24.75MT/40 現貨 1X40
沙特阿拉伯 AW564 24.75MT/40 現貨 1X20
沙特阿拉伯 AZ564 24.75MT/40 現貨 1X40
新加坡 7032E3 24MT/40 訂貨 1X40
新加坡 AV161 16MT/20 訂貨 1X20
新加坡 AW564H 16MT/20 現貨 1X20
COPP 耐溫 韩国 J801R 17MT/20 12月初 1X20
PP 韩国 4540 17.80MT/20 現貨 1X20
沙特阿拉伯 1100N 24.75MT/40 11月底 1X40
沙特阿拉伯 1304E3 24.75MT/40 現貨 1X40
沙特阿拉伯 Y101 24.75MT/40 11月底 1X40
HDPE 科威特 6888 24.75MT/40 現貨 1X40
沙特阿拉伯 0554 24.75MT/40 現貨 1X40
沙特阿拉伯 F0554T 24.75MT 現貨 1X40
沙特阿拉伯 F1 24.75MT/40 現貨 1X40
沙特阿拉伯 HMA001 24.75MT/40 現貨 1X40
沙特阿拉伯 HMA016 24.75MT/40 現貨 1X40
HDPE(中空) 沙特阿拉伯 HYA600 24.75MT/40 12月中 1X40
LDPE 卡塔尔 FD0474 25.50MT/40 12月中 1X40
沙特阿拉伯 100AC 24.75MT/40 訂貨 1X40
沙特阿拉伯 160BW 25.50MT/40 訂貨 1X40
新加坡 G810S 16MT/20 11月底 1X20
新加坡 G812 16MT/20 現貨 1X20
LLDPE 科威特 7050 24.75MT/40 現貨 1X40
沙特阿拉伯 6101XR 24.75MT/40 訂貨 1X40
沙特阿拉伯 6201RQ 24.75MT/40 現貨 1X40
沙特阿拉伯 6201XR 24.75MT/40 現貨 1X40
沙特阿拉伯 FD18N 24.75MT/40 12月初 1X40
沙特阿拉伯 FD21HS 24.75MT/40 現貨 1X40
ABS 台湾 AG15A1-H 18MT/20 現貨 2X20
台湾 PA757 20MT/20 現貨 2X20
GPPS 台湾 5250 18MT/20 現貨 1X20
HIPS 台湾 8250 18MT/20 現貨 1X20