當日價目 油價 : US$86.60

代碼 產地 貨號 噸數/櫃尺 到港/裝船日期 總量
COPP 韓國 J440 17MT/20 現貨 1X20
沙特阿拉伯 AR564 25.50MT/40 黃埔保稅 1X40
沙特阿拉伯 AR564 25.50/MT 黃埔保稅 1X40
沙特阿拉伯 AV161 25.50MT/40 現貨 1X40
沙特阿拉伯 AV161 25.50MT/40 黃埔保稅 1X40
沙特阿拉伯 AW564 25.50MT/40 黃埔保稅 1X20
沙特阿拉伯 AZ564 25.50MT/40 黃埔保稅 1X40
新加坡 AW564H 16MT/20 現貨 1X20
台灣 3015 17MT/20 現貨 1X20
COPP 耐溫 韓國 J801R 17MT/20 9月底 1X20
PP 韓國 H1500 24MT/40 現貨 1X40
沙特阿拉伯 Y101 25.50MT/40 黃埔保稅 1X40
台灣 1120 16MT/20 現貨 1X20
透明PP 台灣 5090T 16MT/20 9月中 1X20
台灣 ST611M 17MT/20 9月中 1X20
HDPE 沙特阿拉伯 F1 25.50MT/40 8月底 1X40
沙特阿拉伯 HD56200 24.75MT/40 現貨 1X40
HDPE(中空) 沙特阿拉伯 HD5404 24.75MT/40 10月初,黃埔 1X40
沙特阿拉伯 HHM5502BN 24.75/40 9月初 1X40
LDPE 新加坡 G810S 16MT/20 東莞保稅 1X20
新加坡 G810S 16MT/20 現貨 1X20
新加坡 G812 16MT/20 9月底 1X20
LLDPE 沙特阿拉伯 20024XR 25.50MT/40 現貨 1X40
沙特阿拉伯 FD21HS 25.50MT/40 8月底, 黃埔 1X40
ABS 中國 HP181 20MT/20 黃埔保稅 1X20
中國 ZA0210 25.50/40 訂貨 1X20
中國 ZA0211 25.5/40 訂貨 1X40
台灣 AG15A1-H 19MT/20 現貨 2X20
台灣 PA757 20MT/20 現貨 2X20
GPPS 泰國 GP150 20MT/20 9月中 1X20
台灣 5250 19MT/20 現貨 1X20
HIPS 泰國 HI650 20MT/20 9月中 1X20
台灣 8250 19MT/20 現貨 1X20
MABS 韓國 TR557I 18MT/20 現貨 1X20
馬來西亞 920-555U 19MT/20 現貨 1X20
POK 韓國 M330F 17MT/20 訂貨 1X20