Current Price Oil Price : US$86.60

Code Source Serial Number Tons/Size Arrival Stocks
COPP Korea J440 17MT/20 現貨 1X20
Saudi Arabia AR564 25.50MT/40 黃埔保稅 1X40
Saudi Arabia AR564 25.50/MT 黃埔保稅 1X40
Saudi Arabia AV161 25.50MT/40 現貨 1X40
Saudi Arabia AV161 25.50MT/40 黃埔保稅 1X40
Saudi Arabia AW564 25.50MT/40 黃埔保稅 1X20
Saudi Arabia AZ564 25.50MT/40 黃埔保稅 1X40
Singapore AW564H 16MT/20 現貨 1X20
Taiwan 3015 17MT/20 現貨 1X20
COPP 耐溫 Korea J801R 17MT/20 9月底 1X20
PP Korea H1500 24MT/40 現貨 1X40
Saudi Arabia Y101 25.50MT/40 黃埔保稅 1X40
Taiwan 1120 16MT/20 現貨 1X20
透明PP Taiwan 5090T 16MT/20 9月中 1X20
Taiwan ST611M 17MT/20 9月中 1X20
HDPE Saudi Arabia F1 25.50MT/40 8月底 1X40
Saudi Arabia HD56200 24.75MT/40 現貨 1X40
HDPE(中空) Saudi Arabia HD5404 24.75MT/40 10月初,黃埔 1X40
Saudi Arabia HHM5502BN 24.75/40 9月初 1X40
LDPE Singapore G810S 16MT/20 東莞保稅 1X20
Singapore G810S 16MT/20 現貨 1X20
Singapore G812 16MT/20 9月底 1X20
LLDPE Saudi Arabia 20024XR 25.50MT/40 現貨 1X40
Saudi Arabia FD21HS 25.50MT/40 8月底, 黃埔 1X40
ABS China HP181 20MT/20 黃埔保稅 1X20
China ZA0210 25.50/40 訂貨 1X20
China ZA0211 25.5/40 訂貨 1X40
Taiwan AG15A1-H 19MT/20 現貨 2X20
Taiwan PA757 20MT/20 現貨 2X20
GPPS Thailand GP150 20MT/20 9月中 1X20
Taiwan 5250 19MT/20 現貨 1X20
HIPS Thailand HI650 20MT/20 9月中 1X20
Taiwan 8250 19MT/20 現貨 1X20
MABS Korea TR557I 18MT/20 現貨 1X20
Malaysia 920-555U 19MT/20 現貨 1X20
POK Korea M330F 17MT/20 訂貨 1X20