| Current Price | Oil Price : US$53.43 |
| Code | Source | Serial Number | Tons/Size | Arrival | Stocks |
| COPP | Saudi Arabia | AR564 | 24MT/40 | 現貨 | 1X40 |
| Saudi Arabia | AV161 | 24.75MT/40 | 現貨 | 1X40 | |
| Saudi Arabia | AW564 | 24.75MT/40 | 現貨 | 1X20 | |
| Saudi Arabia | AZ564 | 24.75MT/40 | 現貨 | 1X40 | |
| Singapore | 7032E3 | 24MT/40 | 訂貨 | 1X40 | |
| Singapore | AV161 | 16MT/20 | 訂貨 | 1X20 | |
| Singapore | AW564H | 16MT/20 | 現貨 | 1X20 | |
| COPP 耐溫 | Korea | J801R | 17MT/20 | 12月初 | 1X20 |
| PP | Korea | 4540 | 17.80MT/20 | 現貨 | 1X20 |
| Saudi Arabia | 1100N | 24.75MT/40 | 11月底 | 1X40 | |
| Saudi Arabia | 1304E3 | 24.75MT/40 | 現貨 | 1X40 | |
| Saudi Arabia | Y101 | 24.75MT/40 | 11月底 | 1X40 | |
| HDPE | Kuwait | 6888 | 24.75MT/40 | 現貨 | 1X40 |
| Saudi Arabia | 0554 | 24.75MT/40 | 現貨 | 1X40 | |
| Saudi Arabia | F0554T | 24.75MT | 現貨 | 1X40 | |
| Saudi Arabia | F1 | 24.75MT/40 | 現貨 | 1X40 | |
| Saudi Arabia | HMA001 | 24.75MT/40 | 現貨 | 1X40 | |
| Saudi Arabia | HMA016 | 24.75MT/40 | 現貨 | 1X40 | |
| HDPE(中空) | Saudi Arabia | HYA600 | 24.75MT/40 | 12月中 | 1X40 |
| LDPE | Qatar | FD0474 | 25.50MT/40 | 12月中 | 1X40 |
| Saudi Arabia | 100AC | 24.75MT/40 | 訂貨 | 1X40 | |
| Saudi Arabia | 160BW | 25.50MT/40 | 訂貨 | 1X40 | |
| Singapore | G810S | 16MT/20 | 11月底 | 1X20 | |
| Singapore | G812 | 16MT/20 | 現貨 | 1X20 | |
| LLDPE | Kuwait | 7050 | 24.75MT/40 | 現貨 | 1X40 |
| Saudi Arabia | 6101XR | 24.75MT/40 | 訂貨 | 1X40 | |
| Saudi Arabia | 6201RQ | 24.75MT/40 | 現貨 | 1X40 | |
| Saudi Arabia | 6201XR | 24.75MT/40 | 現貨 | 1X40 | |
| Saudi Arabia | FD18N | 24.75MT/40 | 12月初 | 1X40 | |
| Saudi Arabia | FD21HS | 24.75MT/40 | 現貨 | 1X40 | |
| ABS | Taiwan | AG15A1-H | 18MT/20 | 現貨 | 2X20 |
| Taiwan | PA757 | 20MT/20 | 現貨 | 2X20 | |
| GPPS | Taiwan | 5250 | 18MT/20 | 現貨 | 1X20 |
| HIPS | Taiwan | 8250 | 18MT/20 | 現貨 | 1X20 |







